TABLE 1.1
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION BY SECTORS: WEST BENGAL, APRIL 1999 TO  MAY, 2008
( BASE : 1993-94 = 100 )
MINING MANUFACTURING ELECTRICITY GENERAL
WEIGHT (29.46) (887.85) (82.68) (1000.00)
MONTH  
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08(P) 2008-09 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08(P) 2008-09 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08(P) 2008-09 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08(P) 2008-09
April 80.1 107.6 118.2 113.3 93.8 127.2 132.5 150.3 122.1 132.8 119.7 125.9 127.7 134.0 149.5 157.9 169.2 192.7 187.6 202.7 150.1 149.3 188.4 192.6 209.6 221.7 233.6 231.2 241.6 269.4 121.0 127.3 132.5 138.2 152.8 162.2 173.4 194.7 190.2 206.2
May 97.1 109.6 119.4 118.6 103.9 122.4 128.5 150.4 126.5 138.9 121.4 125.4 129.9 140.3 156.4 171.5 177.9 203.1 200.1 202.3 131.1 151.1 168.8 180.1 196.8 212.1 243.3 255.9 266.4 279.7 121.5 127.1 132.8 142.9 158.2 173.4 181.9 205.9 203.4 206.9
June 99.9 106.5 103.4 107.3 108.4 122.4 130.6 153.6 122.2 122.1 120.6 128.8 141.0 152.3 166.6 169.6 208.6 214.1 133.4 149.0 163.1 173.7 182.4 200.2 225.2 225.9 249.1 122.3 122.6 130.9 142.7 153.5 168.1 173.0 208.4 214.2
July 92.9 99.9 113.3 104.9 111.8 134.6 124.6 114.0 108.7 122.9 129.1 128.4 147.4 149.5 169.2 185.1 227.2 204.8 135.5 156.9 161.3 179.0 182.3 208.3 224.1 230.0 226.3 123.0 130.5 130.7 148.7 151.1 171.4 186.6 224.1 203.8
August 90.7 100.3 113.8 97.9 113.2 127.6 136.4 123.1 120.9 128.7 130.2 134.2 150.8 159.0 160.1 173.7 212.6 208.9 137.5 165.6 168.0 184.4 191.5 200.8 215.3 218.9 244.9 128.3 132.2 136.4 152.1 160.3 162.5 176.1 210.5 209.2
September 78.9 111.8 116.5 103.7 121.8 127.2 140.0 112.5 108.7 128.6 134.6 139.8 148.2 164.1 159.7 211.7 208.8 177.3 131.8 148.1 163.0 176.3 195.5 202.0 221.2 229.9 228.5 127.4 135.1 141.0 149.2 165.5 162.3 210.4 207.7 179.5
October 113.5 113.1 121.8 117.0 116.5 125.3 146.0 132.1 132.6 116.3 117.6 118.7 133.6 136.2 153.9 178.6 172.2 188.1 125.7 160.4 177.6 188.6 193.3 210.5 240.3 239.7 257.4 117.0 121.0 123.7 137.7 140.3 157.7 182.7 176.6 192.2
November 94.9 114.8 131.3 116.8 138.3 139.2 150.7 158.8 132.7 132.8 139.3 138.1 143.6 148.8 155.6 176.2 175.2 202.5 135.6 157.4 162.1 172.2 195.3 199.9 220.5 229.5 228.5 131.9 140.1 139.9 145.2 152.3 158.8 179.1 179.2 202.6
December 126.9 136.9 125.8 130.6 144.0 166.0 167.6 155.9 142.8 135.9 134.7 135.6 144.6 154.7 163.4 198.0 188.7 195.2 152.3 159.5 163.6 186.5 211.5 224.7 237.1 250.7 241.2 136.9 136.8 137.7 147.7 159.1 168.5 200.3 192.8 197.5
January 131.6 143.9 145.1 132.4 157.6 146.1 168.2 173.4 157.4 112.2 118.1 120.5 137.8 142.8 149.0 169.0 170.8 191.8 153.7 165.9 165.8 199.1 218.4 223.1 246.1 249.6 242.9 116.2 122.8 125.0 142.7 149.5 155.0 175.3 177.4 195.1
February 116.5 129.8 136.4 133.3 148.7 158.1 169.9 170.2 159.8 113.2 119.8 111.9 130.5 136.6 139.6 157.5 183.0 193.6 144.0 156.0 168.2 181.0 206.1 212.8 237.2 227.7 243.1 115.8 123.1 117.3 134.7 142.7 146.2 164.5 186.3 196.7
March 121.1 145.3 166.8 164.4 171.8 197.0 181.3 195.1 199.0 121.1 134.2 140.0 154.2 167.0 169.7 191.9 211.1 218.9 165.0 185.8 192.7 220.1 231.5 234.0 252.3 255.7 283.7 124.7 138.8 145.1 160.0 172.5 175.8 196.6 214.3 223.7
Average :
Apr-March 103.7 118.3 126.0 120.0 127.5 141.1 148.0 149.1 136.1 122.9 127.5 129.5 142.2 151.4 159.7 179.9 196.2 198.6 141.3 158.7 170.2 186.1 201.2 212.5 233.0 237.1 246.1 123.8 129.8 132.8 145.2 154.8 163.5 183.3 198.2 200.6
Apr-May 88.6 108.6 118.8 116.0 98.8 124.8 130.5 150.4 124.3 135.8 120.5 125.6 128.8 137.1 152.9 164.7 173.5 197.9 193.8 202.5 140.6 150.2 178.6 186.3 203.2 216.9 238.5 243.5 254.0 274.6 121.3 127.2 132.7 140.6 155.5 167.8 177.7 200.3 196.8 206.6
Growth %
April 34.4 9.8 -4.1 -17.2 35.6 4.2 13.4 -18.8 8.7 5.2 1.5 4.9 11.6 5.6 7.2 13.9 -2.7 8.1 -0.5 26.2 2.2 8.8 5.8 5.4 -1.0 4.5 11.5 5.2 4.1 4.3 10.6 6.2 6.9 12.3 -2.3 8.4
May 12.9 9.0 -0.7 -12.4 17.9 5.0 17.0 -15.9 9.8 3.3 3.6 8.0 11.5 9.7 3.7 14.1 -1.5 1.1 15.2 11.7 6.7 9.3 7.8 14.7 5.2 4.1 5.0 4.6 4.5 7.6 10.7 9.6 4.9 13.2 -1.2 1.7
December 7.9 -8.1 3.8 10.3 15.3 1.0 -7.0 -8.4 -0.9 0.7 6.6 7.0 5.6 21.1 -4.7 3.5 4.8 2.6 14.0 13.4 6.2 5.5 5.7 -3.8 -0.1 0.7 7.3 7.7 5.9 18.9 -3.7 2.4
January 9.3 0.8 -8.7 19.0 -7.3 15.1 3.1 -9.2 5.3 2.0 14.3 3.6 4.3 13.4 1.1 12.3 7.9 -0.1 20.1 9.7 2.1 10.3 1.4 -2.7 5.7 1.8 14.2 4.8 3.7 13.1 1.2 9.9
February 11.4 5.1 -2.3 11.5 6.3 7.5 0.2 -6.2 5.9 -6.6 16.6 4.7 2.2 12.8 16.2 5.8 8.3 7.9 7.6 13.9 3.2 11.5 -4.0 6.8 6.3 -4.7 14.8 5.9 2.5 12.5 13.3 5.5
March 20.0 14.8 -1.4 4.5 14.7 -8.0 7.6 2.0 10.8 4.3 10.2 8.3 1.6 13.1 10.0 3.7 12.6 3.8 14.2 5.2 1.1 7.8 1.3 11.0 11.3 4.5 10.3 7.8 1.9 11.8 9.0 4.3
Apr-March 14.1 6.5 -4.7 6.2 10.7 4.9 0.7 -8.8 3.7 1.6 9.8 6.5 5.5 12.6 9.1 1.2 12.3 7.2 9.3 8.1 5.6 9.7 1.7 3.8 4.8 2.3 9.3 6.7 5.6 12.1 8.1 1.3
Apr-May 22.6 9.4 -2.4 -14.8 26.3 4.6 15.2 -17.3 9.3 4.2 2.5 6.5 11.5 7.7 5.4 14.0 -2.1 4.5 6.8 18.9 4.3 9.0 6.8 9.9 2.1 4.3 8.1 4.9 4.3 6.0 10.6 7.9 5.9 12.7 -1.7 5.0
Indices for  April,May 2008 are Quick Estimates

1.Indices for 2007-08 are Provisional Estimates

2.Indices for 1999-00 to 2006-07 are Revised Estimates

 

 

TABLE : 1. 2
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF WEST BENGAL, COMPARISION DECEMBER, 2006 & DECEMBER, 2007
( Growth at  2- digit level )
( Base :  1993 - 94 = 100 )
Industry  Code Description Weight Index Cumulative Index Percentage Growth
      Dec' 06 Dec'07 Apr -Dec December'            2007 Apr -Dec
          2006-07 2007-08   2007-08
20-21 FOOD PRODUCTS 204.26 129.35 148.08 153.24 161.75 14.50 5.60
22 BEVERAGES,TOBACCO & RELATED PRODUCTS 32.90 230.82 148.17 244.72 286.92 -35.80 17.20
23 COTTON TEXTILES 29.18 418.82 260.12 293.10 272.32 -37.90 -7.10
24 WOOL,SILK & MAN-MADE FIBRE TEXTILES 7.46 160.38 150.93 151.77 139.14 -5.90 -8.30
25 JUTE & OTHER VEGETABLE FIBRE TEXTILE 55.43 114.05 101.48 96.79 92.93 -11.00 -4.00
26 TEXTILE PRODUCTS 24.52 261.84 274.53 191.74 283.88 4.80 48.10
27 WOOD & WOOD PRODUCTS :FURNITURE AND FIXTURES 28.19 178.24 249.74 229.66 261.58 40.10 13.90
28 PAPER AND PAPER PRODUCTS 19.12 248.94 281.79 253.33 254.78 13.20 0.60
29 LEATHER  AND PRODUCTS OF LEATHER 15.62 60.38 52.20 55.33 60.37 -13.50 9.10
30 BASIC CHEMICALS 96.87 141.31 128.89 204.89 131.78 -8.80 -35.70
31 RUBBER,PLASTIC,PETROLEUM & COAL PRODUCTS 81.97 282.10 301.25 277.24 271.62 6.80 -2.00
32 NON-METALIC MINERAL PRODUCTS 23.23 282.54 268.87 309.78 248.54 -4.80 -19.80
33 BASIC METAL AND ALLOYS INDUSTRIES 117.59 263.24 338.99 249.41 282.96 28.80 13.50
34 METAL  PRODUCTS AND PARTS 28.53 325.37 310.53 536.55 489.28 -4.60 -8.80
35-36 MACHINERY, EQUIPMENT 78.57 113.07 107.31 93.38 92.76 -5.10 -0.70
37 TRANSPORT EQUIPMENT AND PARTS 28.04 70.60 68.69 56.30 49.54 -2.70 -12.00
38 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 16.38 130.87 84.09 115.44 120.27 -35.70 4.20
1 Mining & Quarrying 29.46 155.88 142.80 138.96 123.67 -8.40 -11.00
2-3 Manufacturing 887.85 188.68 195.21 198.79 197.61 3.50 -0.60
4 Electricity 82.68 250.68 241.20 234.64 242.66 -3.80 3.40
  General Index 1000.00 192.84 197.47 199.99 199.15 2.40 -0.40
               
               
TABLE : 1. 2
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF WEST BENGAL, COMPARISION JANUARY, 2007 & JANUARY, 2008
( Growth at  2- digit level )
( Base :  1993 - 94 = 100 )
Industry  Code Description Weight Index Cumulative Index Percentage Growth  
      Jan'07 Jan'08 Apr-Jan   Jan'   2008 Apr -Jan
          2006-07 2007-08   2007-08
20-21 FOOD PRODUCTS 204.26 90.67 108.71 146.98 156.45 19.90 6.40
22 BEVERAGES,TOBACCO & RELATED PRODUCTS 32.90 78.37 142.92 228.09 272.52 82.40 19.50
23 COTTON TEXTILES 29.18 253.89 236.92 289.18 268.78 -6.70 -7.10
24 WOOL,SILK & MAN-MADE FIBRE TEXTILES 7.46 165.08 155.01 153.10 140.73 -6.10 -8.10
25 JUTE & OTHER VEGETABLE FIBRE TEXTILE 55.43 14.65 99.08 88.57 93.55 576.30 5.60
26 TEXTILE PRODUCTS 24.52 292.71 214.91 201.83 276.98 -26.60 37.20
27 WOOD & WOOD PRODUCTS :FURNITURE AND FIXTURES 28.19 231.99 267.85 229.89 262.20 15.50 14.10
28 PAPER AND PAPER PRODUCTS 19.12 272.44 253.11 255.24 254.61 -7.10 -0.20
29 LEATHER  AND PRODUCTS OF LEATHER 15.62 47.38 57.74 54.54 60.10 21.90 10.20
30 BASIC CHEMICALS 96.87 119.50 120.08 196.35 130.61 0.50 -33.50
31 RUBBER,PLASTIC,PETROLEUM & COAL PRODUCTS 81.97 285.08 259.85 278.02 270.45 -8.80 -2.70
32 NON-METALIC MINERAL PRODUCTS 23.23 274.01 277.31 306.20 251.42 1.20 -17.90
33 BASIC METAL AND ALLOYS INDUSTRIES 117.59 276.95 385.05 252.16 293.17 39.00 16.30
34 METAL  PRODUCTS AND PARTS 28.53 598.56 603.11 542.75 500.67 0.80 -7.80
35-36 MACHINERY, EQUIPMENT 78.57 80.02 84.03 92.04 91.89 5.00 -0.20
37 TRANSPORT EQUIPMENT AND PARTS 28.04 54.00 41.05 56.07 48.69 -24.00 -13.20
38 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 16.38 164.68 103.32 120.37 118.57 -37.30 -1.50
1 Mining & Quarrying 29.46 173.37 157.41 142.40 127.40 -9.20 -10.50
2-3 Manufacturing 887.85 170.82 191.85 195.99 197.03 12.30 0.50
4 Electricity 82.68 249.65 242.89 236.14 242.68 -2.70 2.80
  General Index 1000.00 177.42 195.05 197.73 198.74 9.90 0.50
               
               
               
               
TABLE : 1. 2
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF WEST BENGAL, COMPARISION FEBRUARY, 2007 & FEBRUARY, 2008
( Growth at  2- digit level )
( Base :  1993 - 94 = 100 )
Industry  Code Description Weight Index Cumulative Index Percentage Growth
      Feb'07 Feb'08 Apr-Feb Feb'  2008 Apr -Feb
          2006-07 2007-08   2007-08
20-21 FOOD PRODUCTS 204.26 77.92 123.04 140.70 153.41 57.90 9.00
22 BEVERAGES,TOBACCO & RELATED PRODUCTS 32.90 212.23 161.76 226.64 262.45 -23.80 15.80
23 COTTON TEXTILES 29.18 254.43 208.87 286.02 263.33 -17.90 -7.90
24 WOOL,SILK & MAN-MADE FIBRE TEXTILES 7.46 164.35 147.90 154.12 141.38 -10.00 -8.30
25 JUTE & OTHER VEGETABLE FIBRE TEXTILE 55.43 14.61 98.69 81.85 94.01 575.60 14.90
26 TEXTILE PRODUCTS 24.52 317.13 243.12 212.31 273.90 -23.30 29.00
27 WOOD & WOOD PRODUCTS :FURNITURE AND FIXTURES 28.19 230.84 292.08 229.98 264.92 26.50 15.20
28 PAPER AND PAPER PRODUCTS 19.12 292.54 199.34 258.63 249.59 -31.90 -3.50
29 LEATHER  AND PRODUCTS OF LEATHER 15.62 59.41 58.22 54.98 59.93 -2.00 9.00
30 BASIC CHEMICALS 96.87 131.65 130.58 190.47 130.61 -0.80 -31.40
31 RUBBER,PLASTIC,PETROLEUM & COAL PRODUCTS 81.97 299.59 271.51 279.98 270.54 -9.40 -3.40
32 NON-METALIC MINERAL PRODUCTS 23.23 268.53 245.35 302.78 250.87 -8.60 -17.10
33 BASIC METAL AND ALLOYS INDUSTRIES 117.59 279.42 323.30 254.64 295.90 15.70 16.20
34 METAL  PRODUCTS AND PARTS 28.53 767.82 737.56 563.21 522.20 -3.90 -7.30
35-36 MACHINERY, EQUIPMENT 78.57 92.57 99.60 92.09 93.61 7.60 1.60
37 TRANSPORT EQUIPMENT AND PARTS 28.04 46.81 33.69 55.23 47.32 -28.00 -14.30
38 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 16.38 148.70 84.92 122.94 115.51 -42.90 -6.00
1 Mining & Quarrying 29.46 170.24 159.77 144.93 130.02 -6.20 -10.10
2-3 Manufacturing 887.85 183.02 193.60 194.81 196.77 5.80 1.00
4 Electricity 82.68 227.68 243.13 235.37 242.72 6.80 3.10
  General Index 1000.00 186.34 196.70 196.70 198.60 5.50 1.00
               
               
               
TABLE : 1. 2
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF WEST BENGAL, COMPARISION MARCH, 2007 & MARCH, 2008
( Growth at  2- digit level )
( Base :  1993 - 94 = 100 )
Industry  Code Description Weight Index Cumulative Index Percentage Growth
      Mar'07 Mar'08 Apr-Mar Mar' 2008 Apr -Mar
          2006-07 2007-08   2007-08
20-21 FOOD PRODUCTS 204.26 109.18 119.12 138.08 150.55 9.10 9.00
22 BEVERAGES,TOBACCO & RELATED PRODUCTS 32.90 264.58 327.96 229.81 267.91 24.00 16.60
23 COTTON TEXTILES 29.18 308.49 201.02 287.89 258.14 -34.80 -10.30
24 WOOL,SILK & MAN-MADE FIBRE TEXTILES 7.46 175.60 140.77 155.91 141.33 -19.80 -9.40
25 JUTE & OTHER VEGETABLE FIBRE TEXTILE 55.43 78.39 110.00 81.56 95.35 40.30 -4.40
26 TEXTILE PRODUCTS 24.52 282.21 312.30 218.14 277.10 10.70 27.00
27 WOOD & WOOD PRODUCTS :FURNITURE AND FIXTURES 28.19 297.05 329.75 235.57 270.32 11.00 14.80
28 PAPER AND PAPER PRODUCTS 19.12 275.01 221.67 259.99 247.26 -19.40 -4.90
29 LEATHER  AND PRODUCTS OF LEATHER 15.62 54.86 54.69 54.97 59.50 12.60 8.20
30 BASIC CHEMICALS 96.87 121.74 111.00 184.74 128.98 -8.80 -30.20
31 RUBBER,PLASTIC,PETROLEUM & COAL PRODUCTS 81.97 319.79 297.16 283.30 272.76 -7.10 -3.70
32 NON-METALIC MINERAL PRODUCTS 23.23 305.81 278.82 303.03 253.20 -8.80 -16.40
33 BASIC METAL AND ALLOYS INDUSTRIES 117.59 259.48 332.22 255.04 298.90 28.00 17.20
34 METAL  PRODUCTS AND PARTS 28.53 606.70 562.51 566.84 525.56 -7.30 -7.30
35-36 MACHINERY, EQUIPMENT 78.57 309.65 309.60 110.22 96.07 0.00 -12.80
37 TRANSPORT EQUIPMENT AND PARTS 28.04 33.33 43.03 53.41 46.97 29.10 -12.10
38 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 16.38 133.03 117.15 123.78 115.65 -11.90 -6.60
1 Mining & Quarrying 29.46 195.06 199.03 149.11 136.10 2.00 -8.80
2-3 Manufacturing 887.85 211.12 218.90 196.17 198.60 3.70 1.20
4 Electricity 82.68 255.71 283.73 237.06 246.14 11.00 3.80
  General Index 1000.00 214.33 223.70 198.16 200.70 4.30 1.30
               
               
               
               
TABLE : 1. 2
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF WEST BENGAL, COMPARISION APRIL, 2007 & APRIL, 2008
( Growth at  2- digit level )
( Base :  1993 - 94 = 100 )
Industry  Code Description Weight Index Cumulative Index Percentage Growth
      Apr'07 Apr'08 Apr-Mar Apr'  2008 Apr -Mar
          2006-07 2007-08   2007-08
20-21 FOOD PRODUCTS 204.26 133.54 128.54 138.08 150.55 -3.80 9.00
22 BEVERAGES,TOBACCO & RELATED PRODUCTS 32.90 349.25 431.74 229.81 267.91 23.60 16.60
23 COTTON TEXTILES 29.18 294.30 234.69 287.89 258.14 -20.30 -10.30
24 WOOL,SILK & MAN-MADE FIBRE TEXTILES 7.46 147.87 148.24 155.91 141.33 0.20 -9.40
25 JUTE & OTHER VEGETABLE FIBRE TEXTILE 55.43 89.16 88.74 81.56 95.35 -0.50 16.90
26 TEXTILE PRODUCTS 24.52 171.71 270.85 218.14 277.10 57.70 27.00
27 WOOD & WOOD PRODUCTS :FURNITURE AND FIXTURES 28.19 325.58 316.19 235.57 270.32 -2.90 14.80
28 PAPER AND PAPER PRODUCTS 19.12 269.38 218.30 259.99 247.26 -19.00 -4.90
29 LEATHER  AND PRODUCTS OF LEATHER 15.62 57.90 61.47 54.97 59.50 6.20 8.20
30 BASIC CHEMICALS 96.87 152.76 134.40 184.74 128.98 -12.00 -30.20
31 RUBBER,PLASTIC,PETROLEUM & COAL PRODUCTS 81.97 295.72 274.50 283.30 272.76 -7.20 -3.70
32 NON-METALIC MINERAL PRODUCTS 23.23 261.47 256.61 303.03 253.20 -1.90 -16.40
33 BASIC METAL AND ALLOYS INDUSTRIES 117.59 261.47 386.14 255.04 298.90 47.70 17.20
34 METAL  PRODUCTS AND PARTS 28.53 359.30 392.61 566.84 525.56 9.30 -7.30
35-36 MACHINERY, EQUIPMENT 78.57 72.48 74.35 110.22 96.07 2.60 -12.80
37 TRANSPORT EQUIPMENT AND PARTS 28.04 8.72 15.50 53.41 46.97 77.90 -12.10
38 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 16.38 103.18 99.10 123.78 115.65 -4.00 -6.60
1 Mining & Quarrying 29.46 122.15 132.79 149.11 136.10 8.70 -8.80
2-3 Manufacturing 887.85 187.62 202.75 196.17 198.60 8.10 1.20
4 Electricity 82.68 241.64 269.41 237.06 246.14 11.50 3.80
  General Index 1000.00 190.16 206.20 198.16 200.70 8.40 1.30
 Indices for April, 2008 are Quick Estimates              
               
               
               
TABLE : 1. 2
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF WEST BENGAL, COMPARISION MAY, 2007 & MAY, 2008
( Growth at  2- digit level )
( Base :  1993 - 94 = 100 )
Industry  Code Description Weight Index Cumulative Index Percentage Growth
      May'07 May'08 Apr-May May'  2008 Apr -May
          2007-08 2008-09   2008-09
20-21 FOOD PRODUCTS 204.26 133.57 118.25 133.56 123.39 -11.50 -7.60
22 BEVERAGES,TOBACCO & RELATED PRODUCTS 32.90 446.71 545.04 397.98 488.39 22.00 22.70
23 COTTON TEXTILES 29.18 306.01 325.60 300.15 280.15 6.40 -6.70
24 WOOL,SILK & MAN-MADE FIBRE TEXTILES 7.46 137.92 149.40 142.90 148.82 8.30 4.10
25 JUTE & OTHER VEGETABLE FIBRE TEXTILE 55.43 86.43 87.26 87.79 88.00 1.00 0.20
26 TEXTILE PRODUCTS 24.52 361.27 315.81 266.49 293.33 -12.60 10.10
27 WOOD & WOOD PRODUCTS :FURNITURE AND FIXTURES 28.19 360.61 375.60 343.10 345.90 4.20 0.80
28 PAPER AND PAPER PRODUCTS 19.12 259.40 261.00 264.39 239.65 0.60 -9.40
29 LEATHER  AND PRODUCTS OF LEATHER 15.62 60.09 54.90 59.00 58.20 -8.60 -1.40
30 BASIC CHEMICALS 96.87 152.88 172.15 152.82 153.27 12.60 0.30
31 RUBBER,PLASTIC,PETROLEUM & COAL PRODUCTS 81.97 247.24 297.62 271.48 286.06 20.40 5.40
32 NON-METALIC MINERAL PRODUCTS 23.23 248.77 228.28 255.12 242.45 -8.20 -5.00
33 BASIC METAL AND ALLOYS INDUSTRIES 117.59 249.21 214.20 255.34 300.20 -14.00 17.60
34 METAL  PRODUCTS AND PARTS 28.53 509.71 527.28 434.51 459.95 3.40 5.90
35-36 MACHINERY, EQUIPMENT 78.57 99.54 108.90 86.01 91.60 9.40 6.50
37 TRANSPORT EQUIPMENT AND PARTS 28.04 43.75 38.09 26.23 26.80 -12.90 2.10
38 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 16.38 135.67 103.03 119.42 101.06 -24.10 -15.40
1 Mining & Quarrying 29.46 126.50 138.86 124.30 135.82 9.80 9.30
2-3 Manufacturing 887.85 200.06 202.30 193.84 202.50 1.10 4.50
4 Electricity 82.68 266.38 279.71 254.01 274.56 5.00 8.10
  General Index 1000.00 203.40 206.90 196.80 206.50 1.70 5.00
 Indices for May, 2008 are Quick Estimates